NB: visit only kadiverg.net for online verification.
|
|
DKA609AQ |
|
| TITLE | Discription |
| ID | 307675 |
| VEHICLE LICENSE | Jan-2026 |
| ROAD WORTHINESS/MOT | Jul-2026 |
| POLICY No | 345678909876543 |
| QR CODE NUMB. | 2025/1/QR7G7H-20250125 |
| CHASSIS NUMB. | MD2A25BY2KWF71338 |
| VEHICLE TYPE | BAJAJ |
| VEHICLE MODEL | Tricycle |
|
|
NB: visit only kadiverg.net for online verification.
|
|
ZAR523QJ |
|
| TITLE | Discription |
| ID | 306545 |
| VEHICLE LICENSE | Jan-2026 |
| ROAD WORTHINESS/MOT | Jan-2026 |
| POLICY No | 345678909876543 |
| QR CODE NUMB. | 2025/1/QR7G7H-20250120 |
| CHASSIS NUMB. | MD2A18AX6RWG20791 |
| VEHICLE TYPE | BOXER BM100 |
| VEHICLE MODEL | M/cycle |
|
|
