NB: visit only kadiverg.net for online verification.
|
|
TRK209QA |
|
| TITLE | Discription |
| ID | 307675 |
| VEHICLE LICENSE | Jan-2026 |
| ROAD WORTHINESS/MOT | Jan-2026 |
| POLICY No | 345678909876543 |
| QR CODE NUMB. | 2025/1/QR7G7H-20250126 |
| CHASSIS NUMB. | XXXXXX376H0017860 |
| VEHICLE TYPE | Haojue |
| VEHICLE MODEL | M/cycle |
|
|
NB: visit only kadiverg.net for online verification.
|
|
ZAR523QJ |
|
| TITLE | Discription |
| ID | 306546 |
| VEHICLE LICENSE | Jan-2026 |
| ROAD WORTHINESS/MOT | Jan-2026 |
| POLICY No | 345678909876543 |
| QR CODE NUMB. | 2025/1/QR7G7H-20250120 |
| CHASSIS NUMB. | MD2A18AX6RWG20791 |
| VEHICLE TYPE | BOXER BM100 |
| VEHICLE MODEL | M/cycle |
|
|
